<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии на сайте Блог про финансы</title>
	<atom:link href="http://livestalker.net/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://livestalker.net</link>
	<description>Финансовый менеджмент, торговля на бирже, финансы организаций, бухучет, ценные бумаги, финансовые операции</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 07:06:57 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Решение задачки по инвестициям (Людмила)</title>
		<link>http://livestalker.net/reshenie-zadacki/comment-page-1/#comment-13884</link>
		<dc:creator>Людмила</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 07:06:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://livestalker.net/?p=510#comment-13884</guid>
		<description>Помогите пожалуйста решить задачу!..
Пусть проведено 60 измерений акции компании «А», в 10 случаях она составила 3,8%, в 8 случаях – 2,9%, и в 42 случаях составила 1%. Определить ожидаемую доходность по акциям компании «А».</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Помогите пожалуйста решить задачу!..<br />
Пусть проведено 60 измерений акции компании «А», в 10 случаях она составила 3,8%, в 8 случаях – 2,9%, и в 42 случаях составила 1%. Определить ожидаемую доходность по акциям компании «А».</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Материалы по дисциплине &#171;Финансовое право&#187; (venetonn)</title>
		<link>http://livestalker.net/materialy-po-discipline-finansovoe-pravo/comment-page-1/#comment-13626</link>
		<dc:creator>venetonn</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 16:02:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://livestalker.net/?p=1159#comment-13626</guid>
		<description>Особенно в вузе понравился раздел предмета.  - Система и принципы финансового права.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Особенно в вузе понравился раздел предмета.  &#8212; Система и принципы финансового права.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Решение задачки по инвестициям (Инна)</title>
		<link>http://livestalker.net/reshenie-zadacki/comment-page-1/#comment-12293</link>
		<dc:creator>Инна</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 16:53:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://livestalker.net/?p=510#comment-12293</guid>
		<description>Пожалуйста помогите решить задачу!!!!!
Пусть проведено 60 измерений акции компании «А», в 10 случаях она составила 3,8%, в 8 случаях – 2,9%, и в 42 случаях составила 1%. Определить ожидаемую доходность по акциям компании «А».</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Пожалуйста помогите решить задачу!!!!!<br />
Пусть проведено 60 измерений акции компании «А», в 10 случаях она составила 3,8%, в 8 случаях – 2,9%, и в 42 случаях составила 1%. Определить ожидаемую доходность по акциям компании «А».</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Гэп в кэпке (Авилес)</title>
		<link>http://livestalker.net/gep-v-kepke/comment-page-1/#comment-10716</link>
		<dc:creator>Авилес</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 06:01:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://livestalker.net/?p=1134#comment-10716</guid>
		<description>Интересно. Все фондовые термины родом из английского. Учите люди английский - жить будет проще:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Интересно. Все фондовые термины родом из английского. Учите люди английский &#8212; жить будет проще:)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Решение задачи по облигациям (Анастасия)</title>
		<link>http://livestalker.net/zadachi-s-obligacijami/comment-page-1/#comment-10579</link>
		<dc:creator>Анастасия</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 07:22:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://livestalker.net/?p=529#comment-10579</guid>
		<description>Акционерное общество «Маяк» приняло решение разместить облигационный заем. Количество облигаций – 5000 штук, номинал – 1000 руб. По облигациям выплачивается купон по ставке 20% один раз в год. Ставка альтернативной доходности – 13%. Какова максимальная цена размещения данных облигаций?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Акционерное общество «Маяк» приняло решение разместить облигационный заем. Количество облигаций – 5000 штук, номинал – 1000 руб. По облигациям выплачивается купон по ставке 20% один раз в год. Ставка альтернативной доходности – 13%. Какова максимальная цена размещения данных облигаций?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Решение задачки по инвестициям (Анна)</title>
		<link>http://livestalker.net/reshenie-zadacki/comment-page-1/#comment-10239</link>
		<dc:creator>Анна</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 18:17:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://livestalker.net/?p=510#comment-10239</guid>
		<description>Здраствуйте пожалуйста помогите  решить задачу .Определить показатели экономической эффективности инвестиций при следующих данных.первоночальные инвестиции-120000р.ежегодная чистая прибыль-45000. продолжительность проекта-5лет.норматив дисконтирования-20%. инвестиционные вложения осуществляются в начале первого года реализации проекта, получаемая прибыль относится на конец соответствующих лет.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Здраствуйте пожалуйста помогите  решить задачу .Определить показатели экономической эффективности инвестиций при следующих данных.первоночальные инвестиции-120000р.ежегодная чистая прибыль-45000. продолжительность проекта-5лет.норматив дисконтирования-20%. инвестиционные вложения осуществляются в начале первого года реализации проекта, получаемая прибыль относится на конец соответствующих лет.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Гэп в кэпке (Piff)</title>
		<link>http://livestalker.net/gep-v-kepke/comment-page-1/#comment-8908</link>
		<dc:creator>Piff</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 03:45:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://livestalker.net/?p=1134#comment-8908</guid>
		<description>Очень полезный материальчик. А то сколько читаю материалов по финансам, руки иногда не доходят погуглить те или иные термины )</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Очень полезный материальчик. А то сколько читаю материалов по финансам, руки иногда не доходят погуглить те или иные термины )</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Решение задачи по облигациям (ильвира)</title>
		<link>http://livestalker.net/zadachi-s-obligacijami/comment-page-1/#comment-8500</link>
		<dc:creator>ильвира</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 16:48:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://livestalker.net/?p=529#comment-8500</guid>
		<description>Акционерное общество «Маяк» приняло решение разместить облигационный заем. Количество облигаций – 5000 штук, номинал – 1000 руб. По облигациям выплачивается купон по ставке 20% один раз в год. Ставка альтернативной доходности – 13%. Какова максимальная цена размещения данных облигаций?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Акционерное общество «Маяк» приняло решение разместить облигационный заем. Количество облигаций – 5000 штук, номинал – 1000 руб. По облигациям выплачивается купон по ставке 20% один раз в год. Ставка альтернативной доходности – 13%. Какова максимальная цена размещения данных облигаций?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи ММВБ (Vasili70)</title>
		<link>http://livestalker.net/exchange/mmvb/comment-page-1/#comment-8192</link>
		<dc:creator>Vasili70</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 21:13:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://livestalker.net/#comment-8192</guid>
		<description>Спасибо за статью. 
Скоро ждем поглощения Мамбой биржи РТС и тогда - прощай конкуренция на биржевом рынке. Останется - одна площадка и один главный индекс-ММВБ.
Хотя руководство ММВБ называет это - &quot;дружественное слияние&quot;.
Я - за конкуренцию. И среди фондовых бирж - тем более.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Спасибо за статью.<br />
Скоро ждем поглощения Мамбой биржи РТС и тогда &#8212; прощай конкуренция на биржевом рынке. Останется &#8212; одна площадка и один главный индекс-ММВБ.<br />
Хотя руководство ММВБ называет это &#8212; &#171;дружественное слияние&#187;.<br />
Я &#8212; за конкуренцию. И среди фондовых бирж &#8212; тем более.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Понятие денежного потока (Vasili70)</title>
		<link>http://livestalker.net/ponyatie-denezhnogo-potoka/comment-page-1/#comment-8191</link>
		<dc:creator>Vasili70</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 21:08:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://livestalker.net/?p=1019#comment-8191</guid>
		<description>Статья - отличная. Еще можно почитать Кийосаки. Нужно создавать множественные денежные потоки. Тогда ничего не произойдет, если один источник денег - иссяк. У нас же все держатся за работу и если она теряется - иссякает и единственный финансовый ручеек. Все, приехали, других потоков - не создано.
Спасибо за статью.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Статья &#8212; отличная. Еще можно почитать Кийосаки. Нужно создавать множественные денежные потоки. Тогда ничего не произойдет, если один источник денег &#8212; иссяк. У нас же все держатся за работу и если она теряется &#8212; иссякает и единственный финансовый ручеек. Все, приехали, других потоков &#8212; не создано.<br />
Спасибо за статью.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

