<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии на сайте Блог про финансы</title>
	<atom:link href="http://livestalker.net/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://livestalker.net</link>
	<description>То, что нужно знать о финансах...</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 May 2012 12:24:06 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Показатели эффективности использования оборотных средств (Яна)</title>
		<link>http://livestalker.net/pokazateli-effektivnosti-ispolzovaniya-oborotnyx-sredstv/comment-page-1/#comment-18401</link>
		<dc:creator>Яна</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 12:24:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://livestalker.net/?p=1015#comment-18401</guid>
		<description>Спасибо!!! =)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Спасибо!!! =)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Что такое МММ-2011? (rkrp.rpk.kirov)</title>
		<link>http://livestalker.net/chto-takoe-mmm-2011/comment-page-1/#comment-18322</link>
		<dc:creator>rkrp.rpk.kirov</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 19:39:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://livestalker.net/?p=1580#comment-18322</guid>
		<description>Начало выступления абсолютно верное, а вот далее следуют вещи, совершенно не следующие из начала, а под конец - просто бред.
Про обоснование ставки по вкладу 75% в месяц - это просто гон. Достаточно посмотреть ставки на кредиты в банках, чтобы заметить, что они существенно ниже. Я, например, ипотеку брал под 15% годовых.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Начало выступления абсолютно верное, а вот далее следуют вещи, совершенно не следующие из начала, а под конец &#8212; просто бред.<br />
Про обоснование ставки по вкладу 75% в месяц &#8212; это просто гон. Достаточно посмотреть ставки на кредиты в банках, чтобы заметить, что они существенно ниже. Я, например, ипотеку брал под 15% годовых.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Сущность инвестиций предприятия. Виды инвестиций. Классификация (Артур)</title>
		<link>http://livestalker.net/sushhnost-investicij-predpriyatiya-vidy-investicij-klassifikaciya/comment-page-1/#comment-17971</link>
		<dc:creator>Артур</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 22:29:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://livestalker.net/?p=952#comment-17971</guid>
		<description>Спасибо за четко изложенную информацию по инвестированию.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Спасибо за четко изложенную информацию по инвестированию.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Решение задачи по облигациям (Lena)</title>
		<link>http://livestalker.net/zadachi-s-obligacijami/comment-page-1/#comment-17240</link>
		<dc:creator>Lena</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 16:13:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://livestalker.net/?p=529#comment-17240</guid>
		<description>Расчет дохода от облигации.
	Клиент приобрел облигацию ОАО «Инструмент» номиналом N тыс. руб.  сроком 5 лет по курсу 91. Проценты по облигациям выплачиваются в конце года по ставке i1 % годовых. Получаемые проценты клиент реинвестирует по сложной ставке i2 % годовых.
	Банк предлагает на срочном депозите ставку 24 % с капитализацией получаемых доходов.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Расчет дохода от облигации.<br />
	Клиент приобрел облигацию ОАО «Инструмент» номиналом N тыс. руб.  сроком 5 лет по курсу 91. Проценты по облигациям выплачиваются в конце года по ставке i1 % годовых. Получаемые проценты клиент реинвестирует по сложной ставке i2 % годовых.<br />
	Банк предлагает на срочном депозите ставку 24 % с капитализацией получаемых доходов.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Решение задачки по инвестициям (Ника)</title>
		<link>http://livestalker.net/reshenie-zadacki/comment-page-1/#comment-16699</link>
		<dc:creator>Ника</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 10:43:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://livestalker.net/?p=510#comment-16699</guid>
		<description>Помогите решить задачу по Инвестициям, пожалуйста!!!

Тема: «Экономическая оценка инвестиционного проекта по строительству нового предприятия»
Исходные данные для выполнения работы:
Условия реализации проекта
	срок строительства - 2 года;
	требуемая величина инвестиций в текущих ценах: 1-й год - 1000д.е.;
	срок службы предприятия - 15 лет;
	ежегодный объем продаж в течение первых 5 лет эксплуатации соответственно  - 40, 60, 120, 240, 200 ед. изделия;
	цена за единицу в текущих ценах 1-го года эксплуатации - 10 д.е./ед. с ежегодным ростом в дальнейшем на 5%;
	затраты на сырье и материалы в текущих ценах 1-го года эксплуатации - 4 д.е./ед. с ежегодным ростом в дальнейшем на 6%;
	заработная плата в текущих ценах 1-го года - 2 д.е./ед. с ежегодным ростом на 3%; 
	прочие постоянные затраты по годам эксплуатации соответственно - 20, 22, 24, 27, 29д.е.;
	ставка налога на прибыль - 20%;
	инвестиции осуществляются за счет собственных средств;
	требуемая доходность инвестиций - 20%.
Расчет эффективности инвестиционного проекта.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Помогите решить задачу по Инвестициям, пожалуйста!!!</p>
<p>Тема: «Экономическая оценка инвестиционного проекта по строительству нового предприятия»<br />
Исходные данные для выполнения работы:<br />
Условия реализации проекта<br />
	срок строительства &#8212; 2 года;<br />
	требуемая величина инвестиций в текущих ценах: 1-й год &#8212; 1000д.е.;<br />
	срок службы предприятия &#8212; 15 лет;<br />
	ежегодный объем продаж в течение первых 5 лет эксплуатации соответственно  &#8212; 40, 60, 120, 240, 200 ед. изделия;<br />
	цена за единицу в текущих ценах 1-го года эксплуатации &#8212; 10 д.е./ед. с ежегодным ростом в дальнейшем на 5%;<br />
	затраты на сырье и материалы в текущих ценах 1-го года эксплуатации &#8212; 4 д.е./ед. с ежегодным ростом в дальнейшем на 6%;<br />
	заработная плата в текущих ценах 1-го года &#8212; 2 д.е./ед. с ежегодным ростом на 3%;<br />
	прочие постоянные затраты по годам эксплуатации соответственно &#8212; 20, 22, 24, 27, 29д.е.;<br />
	ставка налога на прибыль &#8212; 20%;<br />
	инвестиции осуществляются за счет собственных средств;<br />
	требуемая доходность инвестиций &#8212; 20%.<br />
Расчет эффективности инвестиционного проекта.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Дивидендная политика предприятия (Алексей)</title>
		<link>http://livestalker.net/dividendnaya-politika-predpriyatiya/comment-page-1/#comment-15976</link>
		<dc:creator>Алексей</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 04:05:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://livestalker.net/?p=947#comment-15976</guid>
		<description>Спасибо, с удовольствием прочитал, сайт очень классный:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Спасибо, с удовольствием прочитал, сайт очень классный:)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Решение задачи по облигациям (елена)</title>
		<link>http://livestalker.net/zadachi-s-obligacijami/comment-page-1/#comment-15813</link>
		<dc:creator>елена</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Mar 2012 21:33:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://livestalker.net/?p=529#comment-15813</guid>
		<description>помоги мне пожалуйста</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>помоги мне пожалуйста</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Решение задачи по облигациям (елена)</title>
		<link>http://livestalker.net/zadachi-s-obligacijami/comment-page-1/#comment-15812</link>
		<dc:creator>елена</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Mar 2012 21:06:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://livestalker.net/?p=529#comment-15812</guid>
		<description>Акционерное общество «Маяк» приняло решение разместить облигационный заем. Количество облигаций – 5000 штук, номинал – 1000 руб. По облигациям выплачивается купон по ставке 20% один раз в год. Ставка альтернативной доходности – 13%. Какова максимальная цена размещения данных облигаций?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Акционерное общество «Маяк» приняло решение разместить облигационный заем. Количество облигаций – 5000 штук, номинал – 1000 руб. По облигациям выплачивается купон по ставке 20% один раз в год. Ставка альтернативной доходности – 13%. Какова максимальная цена размещения данных облигаций?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Решение задачки по инвестициям (Самит)</title>
		<link>http://livestalker.net/reshenie-zadacki/comment-page-1/#comment-15658</link>
		<dc:creator>Самит</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 18:33:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://livestalker.net/?p=510#comment-15658</guid>
		<description>Решите пожалуйста задачку... 
Займ в размере 9000 ам. долл. выдан под сложную процентную ставку .5%годовых. Определить продолжительность периода погашения, если заемщик собирается выплачивать ежегодно по 1 500 ам. долл. Составить график погашения долга.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Решите пожалуйста задачку&#8230;<br />
Займ в размере 9000 ам. долл. выдан под сложную процентную ставку .5%годовых. Определить продолжительность периода погашения, если заемщик собирается выплачивать ежегодно по 1 500 ам. долл. Составить график погашения долга.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Решение задачки по инвестициям (аня)</title>
		<link>http://livestalker.net/reshenie-zadacki/comment-page-1/#comment-15611</link>
		<dc:creator>аня</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 06:24:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://livestalker.net/?p=510#comment-15611</guid>
		<description>Женя, с задачей про предприятие &quot;Д&quot;, могу подсказать где я ее решенную сказала, вроде все нормально написано. сайт называется www.twirpx.com/confirm/done/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Женя, с задачей про предприятие &#171;Д&#187;, могу подсказать где я ее решенную сказала, вроде все нормально написано. сайт называется <a href="http://www.twirpx.com/confirm/done/" rel="nofollow">http://www.twirpx.com/confirm/done/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

